2022er Château Carbonneau Sequoia AOC -
Tolle Preis/Leistung
Auf Lager, 1-2 Tage.
Video zum Produkt
Beschreibung / 2022er Château Carbonneau Sequoia AOC
Der Sainte Foy Côtes de Bordeaux Rouge des Château Carbonneau Sequoia wurde aus den Rebsorten Merlot, Cabernet Sauvignon und Malbec erzeugt. Die Weinberge befinden sich rund 60 Kilometer östlich von der Stadt Bordeaux, direkt bei Entre-Deux-Mers. Die streng selektiv gelesenen Trauben wurde klassisch auf der Maische vergoren und anschließend für rund 10 Monate in gebrauchten Barriques aus französischer Eiche ausgebaut. Der Château Carbonneau Sequoia Rouge zeigt eine sehr schöne Nase mit Aromen von Kirschen, Cassis, Bleistift, Kakao, Marzipan, Pfeffer, Minze, Lorbeer und Veilchen. Am Gaumen fleischig, saftig, schöne feinwürzige Frucht, elegant, samtig, charmant und lange anhaltend.
Mehr Informationen
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorten Detail | 4 % Malbec 72 % Merlot 24 % Cabernet Sauvignon |
| Alkoholgehalt | 14.5 |
| Säure (Gramm) | 5,4 |
| Restzucker (Gramm) | 4 |
| Trinktemperatur | 14-18 |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Geschmack | trocken |
| Verschlussart | Kork |
| Lagerfähig bis | 2032 |
| Barrique | mit Holz |
| Barrqiuetyp | französische Eiche |
| Monate im Barrqiue | 10 |
| Winzer | Château Carbonneau Sequoia |
| Bio Produkt | öko-/biolog. Anbau (DE-ÖKO-006) |
| Biokontrolle | FR-BIO-01 |
| genuss7-Bewertung | 87 |
| Weintyp | kräftig rot |
| Speisen | Lammgerichte, Rindergerichte, Wildgerichte |
| Bewertung | genuss7.de: 87 Punkte |
| Auszeichnung von | genuss7.de Punkte |
| Zutaten | enthält Sulfite |
| potenziell allergenen Substanzen | Sulfite |
| Verantwortlicher | Château Carbonneau, 33890 Pessac-sur-Dordogne, Frankreich |
Weingut
Entdecken Sie die herzliche Gastfreundschaft und die herausragenden Weine von Château Carbonneau in Gensac, Sainte Foy-Bordeaux. Ein Ort, an dem man sich sofort wohlfühlt.