2017er Casaloste Chianti Classico Riserva DOCG

Eine grandiose Chianti Riserva
Auf Lager, 1-2 Tage.
Nur noch 6 auf Lager!
Video zum Produkt
Beschreibung / 2017er Casaloste Chianti Classico Riserva DOCG
Der Jahrgang 2006 mit seinen für den Wein geradezu idealen klimatischen Verhältnissen eignete sich natürlich wie kaum ein anderer für eine gute Riserva: perfekte Reife und absolut gesundes Lesegut waren die Regel in der Toskana. Die strenge Ertragsreduzierung, Verwendung der besten Sangiovese-Trauben und der 14-monatige Ausbau in Barriques aus französischem Holz ergaben eine wahrhaft großartige Riserva. Der Wein verfügt über eine sehr intensive Nase nach Kirschen, Heidelbeeren, Veilchen, Kakao, Nelken und Vanille. Am Gaumen ist er dicht mit beachtlicher Tiefe, klarer Frucht, feinen Holznoten, saftigem Biss, schönem Tanningerüst und von großer Eleganz. 92 Punkte von James Suckling.
Mehr Informationen
Artikel Matchcode | 100664 |
---|---|
Jahrgang | 2017 |
Film ansehen | -mvqJkubbJ8 |
Rebsorten Detail | Sangiovese |
Alkoholgehalt | 14 |
Säure (Gramm) | 6.1 |
Restzucker (Gramm) | 0.9 |
Trinktemperatur | 16-18 |
Land | Italien |
Region | Toskana |
Geschmack | trocken |
Verschlussart | Kork |
Lagerfähig bis | 2032 |
Barrique | mit Holz |
Barrqiuetyp | französische Eiche |
Monate im Barrqiue | 14 |
Winzer | Fattoria_Casaloste |
Bio Produkt | öko-/biolog. Anbau (DE-ÖKO-006) |
Biokontrolle | IT-BIO-006 |
Vegan | ist vegan |
genuss7-Bewertung | 94 |
Weintyp | kräftig rot |
Speisen | Rindergerichte, Rindergulasch |
Bewertung | 92 Punkte von James Suckling , genuss7.de: 94 Punkte |
Auszeichnung von | James Suckling, genuss7.de Punkte |
Zutaten | enthält Sulfite |
potenziell allergenen Substanzen | Sulfite |
Verantwortlicher | Fattoria Casaloste, V. Montagliari, 32, Panzano in Chianti, 50022 Greve In Chianti, Italien |
Weight | 1 |
Weingut
Fattoria_Casaloste
Erfahren Sie mehr über das aufstrebende Weingut Casaloste im Herzen des Chianti Classico. Entdecken Sie elegante und fein strukturierte Weine, die das Ergebnis von konsequenter Qualitätsorientierung sind.